Why DC Combiner Box Is Essential for PV Systems
If you're a solar system buyer, installer, or project manager, let's get straight to the point—you're here because you need a definitive answer: Does your solar system really need a DC combiner box? A

• Solar Panel
• Roof/Ground Mounting System
• DC/ACCombiner Box
• On Gridlnverter
• DC/AC Cables
• PV Installation Tools


| MODEL | QUANTITY | UNIIT | MPPT / INTERFACE | |||||||||||||
| Power | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW |
| Component | Single crystal 415W | 8 | 12 | 15 | 20 | piece | ||||||||||
| DC String box | 1 in 1 out (DC600V) |
2 in 2 out (DC600V) |
1 | set | ||||||||||||
| On grid inverter | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW | 1 | set | 2/1+1 | |||||||||
| AC distribution box | 1 | set | ||||||||||||||
| Connector | MC4 | 1 | 2 | 1 | 2 | set | ||||||||||
| DC cable | PV1-F4 | 100 | meter | |||||||||||||
| AC cable | YJV22 | 100 | meter | |||||||||||||
| Mounting Brackets | 1 | set | ||||||||||||||
| Installation tool | 1 | set | ||||||||||||||




GET A QUOTE