What is a DC Surge Protective Device?
DC Surge Protective Devices (SPD) are essential for safeguarding electronic systems from voltage spikes, ensuring both reliability and efficiency. Their ability to absorb and redirect excess voltage helps ...

• Standard configuration: Enclosure and door, Mounting plate, Bar Lock, Polyurethane door seal, Cable gland plate and gasket
• Degree of protection:lP65 to EN60529
• External mechanical impact resistance:lK10
• Surface treatment: Textrured epoxy polyester powder coating
• Material and color:Body and front door:Cold roll steel to paint in RAL7032
• Mounting plate:Galvanized steel or plain steel to paint in RAL2004 smooth finish
| Model | H | W | D |
| SME252015 | 250 | 200 | 150 |
| SME302015 | 300 | 200 | 150 |
| SME302515 | 300 | 250 | 150 |
| SME302520 | 300 | 250 | 200 |
| SME303015 | 300 | 300 | 150 |
| SME303020 | 300 | 300 | 200 |
| SME403015 | 400 | 300 | 150 |
| SME403020 | 400 | 300 | 200 |
| SME404020 | 400 | 400 | 200 |
| SME503015 | 500 | 300 | 150 |
| SME503020 | 500 | 300 | 200 |
| SME503025 | 500 | 300 | 250 |
| SME504015 | 500 | 400 | 150 |
| SME504020 | 500 | 400 | 200 |
| Model | H | W | D |
| SME504025 | 500 | 400 | 250 |
| SME504030 | 500 | 400 | 300 |
| SME505020 | 500 | 500 | 200 |
| SME604015 | 600 | 400 | 150 |
| SME604020 | 600 | 400 | 200 |
| SME604025 | 600 | 400 | 250 |
| SME605015 | 600 | 500 | 150 |
| SME605020 | 600 | 500 | 200 |
| SME605025 | 600 | 500 | 250 |
| SME606025 | 600 | 600 | 250 |
| SME606030 | 600 | 600 | 300 |
| SME705020 | 700 | 500 | 200 |
| SME705025 | 700 | 500 | 250 |
| SME705030 | 700 | 500 | 300 |
| Model | H | W | D |
| SME806020 | 800 | 600 | 200 |
| SME806025 | 800 | 600 | 250 |
| SME806030 | 800 | 600 | 300 |
| SME808020 | 800 | 800 | 200 |
| SME808030 | 800 | 800 | 300 |
| SME1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| SME1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| SME1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| SME1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| SME10010030 | 1000 | 1000 | 300 |
| SME1208030 | 1200 | 800 | 300 |
| SME1208040 | 1200 | 800 | 400 |
| SME12010030 | 1200 | 1000 | 300 |
| SME12010040 | 1200 | 1000 | 400 |
GET A QUOTE